タイプ男性用 | 利き手 | 右利き |
---|
商品コード | 2100364842570 |
---|
クラブ種別 | ユーティリティ |
---|
メーカー名 | ミズノ |
---|
商品名 | SURE DD 2.0 MI U7 |
---|
発売年 | 2021 |
---|
シャフト | EXSAR(SURE 2.0) |
---|
シャフト材質 | カーボン |
---|
メーカーフレックス | R |
---|
フレックス | R |
---|
クラブセット組合せ内容 | |
---|
クラブセット本数 | 0 |
---|
クラブセット不足本数 | 0 |
---|
クラブセット実本数 | 0 |
---|
総合ランク | /golfpartner/cabinet/i/icon_rank_c.gif" width="31" height="19" alt="C ランクについて |
---|
傷状態:ヘッド上部 | C |
---|
傷状態:フェース | C |
---|
傷状態:ヘッド下部 | C |
---|
傷状態:シャフト | B |
---|
傷状態:グリップ | オリジナル 良好 |
---|
傷状態:ヘッドカバー | 純正品(普通) |
---|
査定特記・商品状態 | |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_catalog.gif" width="376" height="23" alt="メーカーカタログ
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
ヘッドロフト角(°) | 30 |
---|
ヘッド体積(cc) | 130 |
---|
シャフト長(インチ) | 38.5 |
---|
クラブ重量(g) | 349 |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_shop.gif" width="376" height="23" alt="店舗情報
店舗名 | 東京サマーランドゴルフ練習場店 |
---|
住所 | 東京都 あきる野市上代継白岩600
|
---|
番号 | 042-559-7272 |
---|
" target="_blank" tabindex="-1">
タイプ
男性用 | 利き手 | 右利き |
---|
商品コード | 2100364842570 |
---|
クラブ種別 | ユーティリティ |
---|
メーカー名 | ミズノ |
---|
商品名 | SURE DD 2.0 MI U7 |
---|
発売年 | 2021 |
---|
シャフト | EXSAR(SURE 2.0) |
---|
シャフト材質 | カーボン |
---|
メーカーフレックス | R |
---|
フレックス | R |
---|
クラブセット組合せ内容 | |
---|
クラブセット本数 | 0 |
---|
クラブセット不足本数 | 0 |
---|
クラブセット実本数 | 0 |
---|
総合ランク | /golfpartner/cabinet/i/icon_rank_c.gif" width="31" height="19" alt="C ランクについて |
---|
傷状態:ヘッド上部 | C |
---|
傷状態:フェース | C |
---|
傷状態:ヘッド下部 | C |
---|
傷状態:シャフト | B |
---|
傷状態:グリップ | オリジナル 良好 |
---|
傷状態:ヘッドカバー | 純正品(普通) |
---|
査定特記・商品状態 | |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_catalog.gif" width="376" height="23" alt="メーカーカタログ
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
ヘッドロフト角(°) | 30 |
---|
ヘッド体積(cc) | 130 |
---|
シャフト長(インチ) | 38.5 |
---|
クラブ重量(g) | 349 |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_shop.gif" width="376" height="23" alt="店舗情報
店舗名 | 東京サマーランドゴルフ練習場店 |
---|
住所 | 東京都 あきる野市上代継白岩600
|
---|
番号 | 042-559-7272 |
---|
" alt="Cランク (フレックスR) ミズノ SURE DD 2.0 MI U7 EXSAR(SURE 2.0) R 男性用 右利き 安い ユーティリティ UT">