タイプ男性用 | 利き手 | 右利き |
---|
商品コード | 2100372762662 |
---|
クラブ種別 | ウェッジ |
---|
メーカー名 | キャロウェイ |
---|
商品名 | MD 5 JAWS クロム 60°/12°W |
---|
発売年 | 2019 |
---|
シャフト | Dynamic Gold |
---|
シャフト材質 | スチール |
---|
メーカーフレックス | S200 |
---|
フレックス | S |
---|
クラブセット組合せ内容 | |
---|
クラブセット本数 | 0 |
---|
クラブセット不足本数 | 0 |
---|
クラブセット実本数 | 0 |
---|
総合ランク | /golfpartner/cabinet/i/icon_rank_c.gif" width="31" height="19" alt="C ランクについて |
---|
傷状態:ヘッド上部 | C |
---|
傷状態:フェース | C |
---|
傷状態:ヘッド下部 | C |
---|
傷状態:シャフト | B |
---|
傷状態:グリップ | オリジナル 傷あり |
---|
傷状態:ヘッドカバー | ヘッドカバー無し |
---|
査定特記・商品状態 | |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_catalog.gif" width="376" height="23" alt="メーカーカタログ
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
ヘッドロフト角(°) | 60 |
---|
ヘッド体積(cc) | |
---|
シャフト長(インチ) | 35 |
---|
クラブ重量(g) | |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_shop.gif" width="376" height="23" alt="店舗情報
" target="_blank" tabindex="-1">
タイプ
男性用 | 利き手 | 右利き |
---|
商品コード | 2100372762662 |
---|
クラブ種別 | ウェッジ |
---|
メーカー名 | キャロウェイ |
---|
商品名 | MD 5 JAWS クロム 60°/12°W |
---|
発売年 | 2019 |
---|
シャフト | Dynamic Gold |
---|
シャフト材質 | スチール |
---|
メーカーフレックス | S200 |
---|
フレックス | S |
---|
クラブセット組合せ内容 | |
---|
クラブセット本数 | 0 |
---|
クラブセット不足本数 | 0 |
---|
クラブセット実本数 | 0 |
---|
総合ランク | /golfpartner/cabinet/i/icon_rank_c.gif" width="31" height="19" alt="C ランクについて |
---|
傷状態:ヘッド上部 | C |
---|
傷状態:フェース | C |
---|
傷状態:ヘッド下部 | C |
---|
傷状態:シャフト | B |
---|
傷状態:グリップ | オリジナル 傷あり |
---|
傷状態:ヘッドカバー | ヘッドカバー無し |
---|
査定特記・商品状態 | |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_catalog.gif" width="376" height="23" alt="メーカーカタログ
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
ヘッドロフト角(°) | 60 |
---|
ヘッド体積(cc) | |
---|
シャフト長(インチ) | 35 |
---|
クラブ重量(g) | |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_shop.gif" width="376" height="23" alt="店舗情報
" alt="安い Cランク (フレックスS) キャロウェイ MD 5 JAWS クロム 60°/12°W Dynamic Gold S200 男性用 右利き ウェッジ WG">