タイプ男性用 | 利き手 | 右利き |
---|
商品コード | 2100369870639 |
---|
クラブ種別 | ドライバー |
---|
メーカー名 | キャロウェイ |
---|
商品名 | EPIC FLASH STAR 10.5° |
---|
発売年 | 2019 |
---|
シャフト | Speeder EVOLUTION for CW(ドライバー) |
---|
シャフト材質 | カーボン |
---|
メーカーフレックス | R |
---|
フレックス | R |
---|
クラブセット組合せ内容 | |
---|
クラブセット本数 | 0 |
---|
クラブセット不足本数 | 0 |
---|
クラブセット実本数 | 0 |
---|
総合ランク | /golfpartner/cabinet/i/icon_rank_d.gif" width="31" height="19" alt="D ランクについて |
---|
傷状態:ヘッド上部 | D |
---|
傷状態:フェース | C |
---|
傷状態:ヘッド下部 | C |
---|
傷状態:シャフト | B |
---|
傷状態:グリップ | オリジナル外 良好 |
---|
傷状態:ヘッドカバー | 純正品(普通) |
---|
査定特記・商品状態 | |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_catalog.gif" width="376" height="23" alt="メーカーカタログ
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
ヘッドロフト角(°) | 10.5 |
---|
ヘッド体積(cc) | 460 |
---|
シャフト長(インチ) | 45.75 |
---|
クラブ重量(g) | 290 |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_shop.gif" width="376" height="23" alt="店舗情報
店舗名 | 龍ケ崎店 |
---|
住所 | 茨城県 龍ケ崎市中根台3-2-1
|
---|
番号 | 0297-60-8190 |
---|
" target="_blank" tabindex="-1">
タイプ
男性用 | 利き手 | 右利き |
---|
商品コード | 2100369870639 |
---|
クラブ種別 | ドライバー |
---|
メーカー名 | キャロウェイ |
---|
商品名 | EPIC FLASH STAR 10.5° |
---|
発売年 | 2019 |
---|
シャフト | Speeder EVOLUTION for CW(ドライバー) |
---|
シャフト材質 | カーボン |
---|
メーカーフレックス | R |
---|
フレックス | R |
---|
クラブセット組合せ内容 | |
---|
クラブセット本数 | 0 |
---|
クラブセット不足本数 | 0 |
---|
クラブセット実本数 | 0 |
---|
総合ランク | /golfpartner/cabinet/i/icon_rank_d.gif" width="31" height="19" alt="D ランクについて |
---|
傷状態:ヘッド上部 | D |
---|
傷状態:フェース | C |
---|
傷状態:ヘッド下部 | C |
---|
傷状態:シャフト | B |
---|
傷状態:グリップ | オリジナル外 良好 |
---|
傷状態:ヘッドカバー | 純正品(普通) |
---|
査定特記・商品状態 | |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_catalog.gif" width="376" height="23" alt="メーカーカタログ
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
ヘッドロフト角(°) | 10.5 |
---|
ヘッド体積(cc) | 460 |
---|
シャフト長(インチ) | 45.75 |
---|
クラブ重量(g) | 290 |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_shop.gif" width="376" height="23" alt="店舗情報
店舗名 | 龍ケ崎店 |
---|
住所 | 茨城県 龍ケ崎市中根台3-2-1
|
---|
番号 | 0297-60-8190 |
---|
" alt="Dランク 安い (フレックスR) キャロウェイ EPIC FLASH STAR 10.5° Speeder EVOLUTION for CW(ドライバー) R 男性用 右利き ドライバー DR">