Item Information
名称 | 缶入りソフトパン 100g/缶 |
内容量 | 24缶/箱 |
賞味期限 | 製造から3年 |
栄養成分 100gあたり | ●エネルギー 341kcal ●たんぱく質 6.0g ●脂質 15.2g ●炭水化物 45.1g ●食塩相当量 0.5g |
主な原材料 | 小麦粉、牛乳味フラワーシート、砂糖、マーガリン、ショートニング、パン酵母、麦芽糖、ぶどう糖、鵜卵加工品、パネトーネ種、食塩/加工澱粉、乳化剤、香料、酸味料、増粘多糖類、保存料(ソルビン酸)、イーストフード、pH調整剤、VC、着色料(カロチン)(一部に小麦、卵、乳成分、大豆を含む) |
アレルギー物質 | 小麦・卵・乳成分、大豆 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿は避けて、常温で保存してください。 |
製造元 | 株式会社宝福 静岡県浜松市 |
" target="_blank" tabindex="-1">
Item Information
名称 | 缶入りソフトパン 100g/缶 |
内容量 | 24缶/箱 |
賞味期限 | 製造から3年 |
栄養成分 100gあたり | ●エネルギー 341kcal ●たんぱく質 6.0g ●脂質 15.2g ●炭水化物 45.1g ●食塩相当量 0.5g |
主な原材料 | 小麦粉、牛乳味フラワーシート、砂糖、マーガリン、ショートニング、パン酵母、麦芽糖、ぶどう糖、鵜卵加工品、パネトーネ種、食塩/加工澱粉、乳化剤、香料、酸味料、増粘多糖類、保存料(ソルビン酸)、イーストフード、pH調整剤、VC、着色料(カロチン)(一部に小麦、卵、乳成分、大豆を含む) |
アレルギー物質 | 小麦・卵・乳成分、大豆 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿は避けて、常温で保存してください。 |
製造元 | 株式会社宝福 静岡県浜松市 |
" alt="安い 新食缶ベーカリー 缶入ソフトパン ミルク 100g 24缶/箱 3年保存 保存食 防災食 非常食">