タイプ男性用 | 利き手 | 右利き |
---|
商品コード | 2100371474122 |
---|
クラブ種別 | パター |
---|
メーカー名 | オデッセイ |
---|
商品名 | BLACK SERIES TOUR DESIGNS #1 WIDE 34インチ |
---|
発売年 | 2011 |
---|
シャフト | スチール |
---|
シャフト材質 | スチール |
---|
メーカーフレックス | その他 |
---|
フレックス | その他 |
---|
クラブセット組合せ内容 | |
---|
クラブセット本数 | 0 |
---|
クラブセット不足本数 | 0 |
---|
クラブセット実本数 | 0 |
---|
総合ランク | /golfpartner/cabinet/i/icon_rank_d.gif" width="31" height="19" alt="D ランクについて |
---|
傷状態:ヘッド上部 | C |
---|
傷状態:フェース | C |
---|
傷状態:ヘッド下部 | C |
---|
傷状態:シャフト | C |
---|
傷状態:グリップ | オリジナル外 良好 |
---|
傷状態:ヘッドカバー | ヘッドカバー無し |
---|
査定特記・商品状態 | シャフト サビ有 |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_catalog.gif" width="376" height="23" alt="メーカーカタログ
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
ヘッドロフト角(°) | 3 |
---|
ヘッド体積(cc) | |
---|
シャフト長(インチ) | 34 |
---|
クラブ重量(g) | |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_shop.gif" width="376" height="23" alt="店舗情報
" target="_blank" tabindex="-1">
タイプ
男性用 | 利き手 | 右利き |
---|
商品コード | 2100371474122 |
---|
クラブ種別 | パター |
---|
メーカー名 | オデッセイ |
---|
商品名 | BLACK SERIES TOUR DESIGNS #1 WIDE 34インチ |
---|
発売年 | 2011 |
---|
シャフト | スチール |
---|
シャフト材質 | スチール |
---|
メーカーフレックス | その他 |
---|
フレックス | その他 |
---|
クラブセット組合せ内容 | |
---|
クラブセット本数 | 0 |
---|
クラブセット不足本数 | 0 |
---|
クラブセット実本数 | 0 |
---|
総合ランク | /golfpartner/cabinet/i/icon_rank_d.gif" width="31" height="19" alt="D ランクについて |
---|
傷状態:ヘッド上部 | C |
---|
傷状態:フェース | C |
---|
傷状態:ヘッド下部 | C |
---|
傷状態:シャフト | C |
---|
傷状態:グリップ | オリジナル外 良好 |
---|
傷状態:ヘッドカバー | ヘッドカバー無し |
---|
査定特記・商品状態 | シャフト サビ有 |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_catalog.gif" width="376" height="23" alt="メーカーカタログ
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
ヘッドロフト角(°) | 3 |
---|
ヘッド体積(cc) | |
---|
シャフト長(インチ) | 34 |
---|
クラブ重量(g) | |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_shop.gif" width="376" height="23" alt="店舗情報
" alt="安い Dランク (フレックスその他) オデッセイ BLACK SERIES TOUR DESIGNS #1 WIDE 34インチ スチール その他 男性用 右利き パター PT">