タイプレディース | 利き手 | 右利き |
---|
商品コード | 2100371538831 |
---|
クラブ種別 | ウェッジ |
---|
メーカー名 | キャロウェイ |
---|
商品名 | EPIC MAX FAST SW レディース |
---|
発売年 | |
---|
シャフト | ELDIO for CW 40(IR) |
---|
シャフト材質 | カーボン |
---|
メーカーフレックス | L |
---|
フレックス | L |
---|
クラブセット組合せ内容 | |
---|
クラブセット本数 | 0 |
---|
クラブセット不足本数 | 0 |
---|
クラブセット実本数 | 0 |
---|
総合ランク | /golfpartner/cabinet/i/icon_rank_c.gif" width="31" height="19" alt="C ランクについて |
---|
傷状態:ヘッド上部 | C |
---|
傷状態:フェース | C |
---|
傷状態:ヘッド下部 | C |
---|
傷状態:シャフト | B |
---|
傷状態:グリップ | オリジナル 良好 |
---|
傷状態:ヘッドカバー | ヘッドカバー無し |
---|
査定特記・商品状態 | |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_catalog.gif" width="376" height="23" alt="メーカーカタログ
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
ヘッドロフト角(°) | 58 |
---|
ヘッド体積(cc) | |
---|
シャフト長(インチ) | 34.25 |
---|
クラブ重量(g) | |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_shop.gif" width="376" height="23" alt="店舗情報
店舗名 | ヴィクトリアゴルフ福島南バイパス店 |
---|
住所 | 福島県 福島市黒岩字浅井18 スーパースポーツゼビオ店内 |
---|
番号 | 024-544-6515 |
---|
" target="_blank" tabindex="-1">
タイプ
レディース | 利き手 | 右利き |
---|
商品コード | 2100371538831 |
---|
クラブ種別 | ウェッジ |
---|
メーカー名 | キャロウェイ |
---|
商品名 | EPIC MAX FAST SW レディース |
---|
発売年 | |
---|
シャフト | ELDIO for CW 40(IR) |
---|
シャフト材質 | カーボン |
---|
メーカーフレックス | L |
---|
フレックス | L |
---|
クラブセット組合せ内容 | |
---|
クラブセット本数 | 0 |
---|
クラブセット不足本数 | 0 |
---|
クラブセット実本数 | 0 |
---|
総合ランク | /golfpartner/cabinet/i/icon_rank_c.gif" width="31" height="19" alt="C ランクについて |
---|
傷状態:ヘッド上部 | C |
---|
傷状態:フェース | C |
---|
傷状態:ヘッド下部 | C |
---|
傷状態:シャフト | B |
---|
傷状態:グリップ | オリジナル 良好 |
---|
傷状態:ヘッドカバー | ヘッドカバー無し |
---|
査定特記・商品状態 | |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_catalog.gif" width="376" height="23" alt="メーカーカタログ
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
ヘッドロフト角(°) | 58 |
---|
ヘッド体積(cc) | |
---|
シャフト長(インチ) | 34.25 |
---|
クラブ重量(g) | |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_shop.gif" width="376" height="23" alt="店舗情報
店舗名 | ヴィクトリアゴルフ福島南バイパス店 |
---|
住所 | 福島県 福島市黒岩字浅井18 スーパースポーツゼビオ店内 |
---|
番号 | 024-544-6515 |
---|
" alt="Cランク (フレックスL) キャロウェイ EPIC MAX FAST SW レディース ELDIO for CW 40(IR) L レディース 右利き ウェッジ 安い WG">