タイプ男性用 | 利き手 | 右利き |
---|
商品コード | 2100372720310 |
---|
クラブ種別 | ユーティリティ |
---|
メーカー名 | タイトリスト |
---|
商品名 | Titleist VG3(2016) U5 |
---|
発売年 | 2016 |
---|
シャフト | NS PRO 950FW |
---|
シャフト材質 | スチール |
---|
メーカーフレックス | S |
---|
フレックス | S |
---|
クラブセット組合せ内容 | |
---|
クラブセット本数 | 0 |
---|
クラブセット不足本数 | 0 |
---|
クラブセット実本数 | 0 |
---|
総合ランク | /golfpartner/cabinet/i/icon_rank_c.gif" width="31" height="19" alt="C ランクについて |
---|
傷状態:ヘッド上部 | C |
---|
傷状態:フェース | C |
---|
傷状態:ヘッド下部 | C |
---|
傷状態:シャフト | B |
---|
傷状態:グリップ | オリジナル 良好 |
---|
傷状態:ヘッドカバー | ヘッドカバー無し |
---|
査定特記・商品状態 | ※付属レンチなし |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_catalog.gif" width="376" height="23" alt="メーカーカタログ
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
ヘッドロフト角(°) | 23 |
---|
ヘッド体積(cc) | |
---|
シャフト長(インチ) | 39 |
---|
クラブ重量(g) | 373 |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_shop.gif" width="376" height="23" alt="店舗情報
" target="_blank" tabindex="-1">
タイプ
男性用 | 利き手 | 右利き |
---|
商品コード | 2100372720310 |
---|
クラブ種別 | ユーティリティ |
---|
メーカー名 | タイトリスト |
---|
商品名 | Titleist VG3(2016) U5 |
---|
発売年 | 2016 |
---|
シャフト | NS PRO 950FW |
---|
シャフト材質 | スチール |
---|
メーカーフレックス | S |
---|
フレックス | S |
---|
クラブセット組合せ内容 | |
---|
クラブセット本数 | 0 |
---|
クラブセット不足本数 | 0 |
---|
クラブセット実本数 | 0 |
---|
総合ランク | /golfpartner/cabinet/i/icon_rank_c.gif" width="31" height="19" alt="C ランクについて |
---|
傷状態:ヘッド上部 | C |
---|
傷状態:フェース | C |
---|
傷状態:ヘッド下部 | C |
---|
傷状態:シャフト | B |
---|
傷状態:グリップ | オリジナル 良好 |
---|
傷状態:ヘッドカバー | ヘッドカバー無し |
---|
査定特記・商品状態 | ※付属レンチなし |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_catalog.gif" width="376" height="23" alt="メーカーカタログ
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
ヘッドロフト角(°) | 23 |
---|
ヘッド体積(cc) | |
---|
シャフト長(インチ) | 39 |
---|
クラブ重量(g) | 373 |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_shop.gif" width="376" height="23" alt="店舗情報
" alt="Cランク (フレックスS) タイトリスト 安い Titleist VG3(2016) U5 NS PRO 950FW S 男性用 右利き ユーティリティ UT">