製品サイズ(約)幅345×奥行235×高さ360mm | 容量(約) | 13L |
重量(約) | 2.9kg |
材質(品質) | 本体・ふた:鋼(エポキシ樹脂塗装)、内容器:ポリプロピレン、断熱材:ウレタンフォーム |
保冷効力 | 3.3度以下(JIS) ※保冷効力は、JIS規格「携帯用クーラーボックス」の保冷試験方法を準用した試験結果の数値です。1.室温40度±2度において、内容器に水を満水容量の80%入れて温度を1~4度に調整する。2.1の水の温度(T1)を測定し、ふたをしてしっかりと閉める。3.8時間後に水の温度(T2)を測定し、(T2)と(T1)との温度差を求めて保冷効力とする。 |
管理code:79759298
" target="_blank" tabindex="-1">
製品サイズ(約)
幅345×奥行235×高さ360mm | 容量(約) | 13L |
重量(約) | 2.9kg |
材質(品質) | 本体・ふた:鋼(エポキシ樹脂塗装)、内容器:ポリプロピレン、断熱材:ウレタンフォーム |
保冷効力 | 3.3度以下(JIS) ※保冷効力は、JIS規格「携帯用クーラーボックス」の保冷試験方法を準用した試験結果の数値です。1.室温40度±2度において、内容器に水を満水容量の80%入れて温度を1~4度に調整する。2.1の水の温度(T1)を測定し、ふたをしてしっかりと閉める。3.8時間後に水の温度(T2)を測定し、(T2)と(T1)との温度差を求めて保冷効力とする。 |
管理code:79759298
" alt="キャプテンスタッグ CAPTAIN STAG クーラーボックス 安い モンテ ハンディクーラー13L UE-77">