タイプ男性用 | 利き手 | 右利き |
---|
商品コード | 2100370993549 |
---|
クラブ種別 | フェアウェイウッド |
---|
メーカー名 | ピン |
---|
商品名 | G25 5W |
---|
発売年 | 2013 |
---|
シャフト | TFC 360(フェアウェイ) |
---|
シャフト材質 | カーボン |
---|
メーカーフレックス | S |
---|
フレックス | S |
---|
クラブセット組合せ内容 | |
---|
クラブセット本数 | 0 |
---|
クラブセット不足本数 | 0 |
---|
クラブセット実本数 | 0 |
---|
総合ランク | /golfpartner/cabinet/i/icon_rank_c.gif" width="31" height="19" alt="C ランクについて |
---|
傷状態:ヘッド上部 | C |
---|
傷状態:フェース | C |
---|
傷状態:ヘッド下部 | C |
---|
傷状態:シャフト | B |
---|
傷状態:グリップ | オリジナル 良好 |
---|
傷状態:ヘッドカバー | ヘッドカバー無し |
---|
査定特記・商品状態 | D1 337g |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_catalog.gif" width="376" height="23" alt="メーカーカタログ
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
ヘッドロフト角(°) | 18 |
---|
ヘッド体積(cc) | 155 |
---|
シャフト長(インチ) | 42.5 |
---|
クラブ重量(g) | |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_shop.gif" width="376" height="23" alt="店舗情報
" target="_blank" tabindex="-1">
タイプ
男性用 | 利き手 | 右利き |
---|
商品コード | 2100370993549 |
---|
クラブ種別 | フェアウェイウッド |
---|
メーカー名 | ピン |
---|
商品名 | G25 5W |
---|
発売年 | 2013 |
---|
シャフト | TFC 360(フェアウェイ) |
---|
シャフト材質 | カーボン |
---|
メーカーフレックス | S |
---|
フレックス | S |
---|
クラブセット組合せ内容 | |
---|
クラブセット本数 | 0 |
---|
クラブセット不足本数 | 0 |
---|
クラブセット実本数 | 0 |
---|
総合ランク | /golfpartner/cabinet/i/icon_rank_c.gif" width="31" height="19" alt="C ランクについて |
---|
傷状態:ヘッド上部 | C |
---|
傷状態:フェース | C |
---|
傷状態:ヘッド下部 | C |
---|
傷状態:シャフト | B |
---|
傷状態:グリップ | オリジナル 良好 |
---|
傷状態:ヘッドカバー | ヘッドカバー無し |
---|
査定特記・商品状態 | D1 337g |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_catalog.gif" width="376" height="23" alt="メーカーカタログ
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
ヘッドロフト角(°) | 18 |
---|
ヘッド体積(cc) | 155 |
---|
シャフト長(インチ) | 42.5 |
---|
クラブ重量(g) | |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_shop.gif" width="376" height="23" alt="店舗情報
" alt="Cランク (フレックスS) 安い ピン G25 5W TFC 360(フェアウェイ) S 男性用 右利き フェアウェイウッド FW">