タイプ男性用 | 利き手 | 右利き |
---|
商品コード | 2100367337110 |
---|
クラブ種別 | ユーティリティ |
---|
メーカー名 | 本間ゴルフ |
---|
商品名 | TOUR WORLD GS U5 |
---|
発売年 | 2021 |
---|
シャフト | SPEED TUNED 48(UT) |
---|
シャフト材質 | カーボン |
---|
メーカーフレックス | S |
---|
フレックス | S |
---|
クラブセット組合せ内容 | |
---|
クラブセット本数 | 0 |
---|
クラブセット不足本数 | 0 |
---|
クラブセット実本数 | 0 |
---|
総合ランク | /golfpartner/cabinet/i/icon_rank_c.gif" width="31" height="19" alt="C ランクについて |
---|
傷状態:ヘッド上部 | C |
---|
傷状態:フェース | C |
---|
傷状態:ヘッド下部 | C |
---|
傷状態:シャフト | B |
---|
傷状態:グリップ | オリジナル外 傷あり |
---|
傷状態:ヘッドカバー | ヘッドカバー無し |
---|
査定特記・商品状態 | |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_catalog.gif" width="376" height="23" alt="メーカーカタログ
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
ヘッドロフト角(°) | 24 |
---|
ヘッド体積(cc) | 130 |
---|
シャフト長(インチ) | 39.5 |
---|
クラブ重量(g) | 343 |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_shop.gif" width="376" height="23" alt="店舗情報
店舗名 | 松江くにびき通り店 |
---|
住所 | 島根県 松江市北田町252
|
---|
番号 | 0852-20-0568 |
---|
" target="_blank" tabindex="-1">
タイプ
男性用 | 利き手 | 右利き |
---|
商品コード | 2100367337110 |
---|
クラブ種別 | ユーティリティ |
---|
メーカー名 | 本間ゴルフ |
---|
商品名 | TOUR WORLD GS U5 |
---|
発売年 | 2021 |
---|
シャフト | SPEED TUNED 48(UT) |
---|
シャフト材質 | カーボン |
---|
メーカーフレックス | S |
---|
フレックス | S |
---|
クラブセット組合せ内容 | |
---|
クラブセット本数 | 0 |
---|
クラブセット不足本数 | 0 |
---|
クラブセット実本数 | 0 |
---|
総合ランク | /golfpartner/cabinet/i/icon_rank_c.gif" width="31" height="19" alt="C ランクについて |
---|
傷状態:ヘッド上部 | C |
---|
傷状態:フェース | C |
---|
傷状態:ヘッド下部 | C |
---|
傷状態:シャフト | B |
---|
傷状態:グリップ | オリジナル外 傷あり |
---|
傷状態:ヘッドカバー | ヘッドカバー無し |
---|
査定特記・商品状態 | |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_catalog.gif" width="376" height="23" alt="メーカーカタログ
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
ヘッドロフト角(°) | 24 |
---|
ヘッド体積(cc) | 130 |
---|
シャフト長(インチ) | 39.5 |
---|
クラブ重量(g) | 343 |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_shop.gif" width="376" height="23" alt="店舗情報
店舗名 | 松江くにびき通り店 |
---|
住所 | 島根県 松江市北田町252
|
---|
番号 | 0852-20-0568 |
---|
" alt="Cランク (フレックスS) 本間ゴルフ TOUR WORLD GS U5 SPEED TUNED 48(UT) S 男性用 安い 右利き ユーティリティ UT">