タイプ男性用 | 利き手 | 右利き |
---|
商品コード | 2100372355918 |
---|
クラブ種別 | ドライバー |
---|
メーカー名 | ナイキ |
---|
商品名 | VR_S COVERT 2.0 1W |
---|
発売年 | 2014 |
---|
シャフト | Tour AD MT-6 |
---|
シャフト材質 | カーボン |
---|
メーカーフレックス | S |
---|
フレックス | S |
---|
クラブセット組合せ内容 | |
---|
クラブセット本数 | 0 |
---|
クラブセット不足本数 | 0 |
---|
クラブセット実本数 | 0 |
---|
総合ランク | /golfpartner/cabinet/i/icon_rank_c.gif" width="31" height="19" alt="C ランクについて |
---|
傷状態:ヘッド上部 | C |
---|
傷状態:フェース | C |
---|
傷状態:ヘッド下部 | C |
---|
傷状態:シャフト | B |
---|
傷状態:グリップ | オリジナル 傷あり |
---|
傷状態:ヘッドカバー | ヘッドカバー無し |
---|
査定特記・商品状態 | |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_catalog.gif" width="376" height="23" alt="メーカーカタログ
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
ヘッドロフト角(°) | 0 |
---|
ヘッド体積(cc) | 460 |
---|
シャフト長(インチ) | 45.5 |
---|
クラブ重量(g) | 314 |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_shop.gif" width="376" height="23" alt="店舗情報
店舗名 | ヴィクトリアゴルフ津ラッツ店 |
---|
住所 | 三重県 津市藤方716 ヴィクトリアゴルフ店内 |
---|
番号 | 059-213-4701 |
---|
" target="_blank" tabindex="-1">
タイプ
男性用 | 利き手 | 右利き |
---|
商品コード | 2100372355918 |
---|
クラブ種別 | ドライバー |
---|
メーカー名 | ナイキ |
---|
商品名 | VR_S COVERT 2.0 1W |
---|
発売年 | 2014 |
---|
シャフト | Tour AD MT-6 |
---|
シャフト材質 | カーボン |
---|
メーカーフレックス | S |
---|
フレックス | S |
---|
クラブセット組合せ内容 | |
---|
クラブセット本数 | 0 |
---|
クラブセット不足本数 | 0 |
---|
クラブセット実本数 | 0 |
---|
総合ランク | /golfpartner/cabinet/i/icon_rank_c.gif" width="31" height="19" alt="C ランクについて |
---|
傷状態:ヘッド上部 | C |
---|
傷状態:フェース | C |
---|
傷状態:ヘッド下部 | C |
---|
傷状態:シャフト | B |
---|
傷状態:グリップ | オリジナル 傷あり |
---|
傷状態:ヘッドカバー | ヘッドカバー無し |
---|
査定特記・商品状態 | |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_catalog.gif" width="376" height="23" alt="メーカーカタログ
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
ヘッドロフト角(°) | 0 |
---|
ヘッド体積(cc) | 460 |
---|
シャフト長(インチ) | 45.5 |
---|
クラブ重量(g) | 314 |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_shop.gif" width="376" height="23" alt="店舗情報
店舗名 | ヴィクトリアゴルフ津ラッツ店 |
---|
住所 | 三重県 津市藤方716 ヴィクトリアゴルフ店内 |
---|
番号 | 059-213-4701 |
---|
" alt="安い Cランク (フレックスS) ナイキ VR_S COVERT 2.0 1W Tour AD MT-6 S 男性用 右利き ドライバー DR">