タイプ男性用 | 利き手 | 右利き |
---|
商品コード | 2100372958843 |
---|
クラブ種別 | フェアウェイウッド |
---|
メーカー名 | 本間ゴルフ |
---|
商品名 | TOUR WORLD GS 5W |
---|
発売年 | 2021 |
---|
シャフト | SPEED TUNED 48 |
---|
シャフト材質 | カーボン |
---|
メーカーフレックス | R |
---|
フレックス | R |
---|
クラブセット組合せ内容 | |
---|
クラブセット本数 | 0 |
---|
クラブセット不足本数 | 0 |
---|
クラブセット実本数 | 0 |
---|
総合ランク | /golfpartner/cabinet/i/icon_rank_b.gif" width="31" height="19" alt="B ランクについて |
---|
傷状態:ヘッド上部 | B |
---|
傷状態:フェース | B |
---|
傷状態:ヘッド下部 | B |
---|
傷状態:シャフト | B |
---|
傷状態:グリップ | オリジナル 良好 |
---|
傷状態:ヘッドカバー | 純正品(普通) |
---|
査定特記・商品状態 | |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_catalog.gif" width="376" height="23" alt="メーカーカタログ
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
ヘッドロフト角(°) | 18 |
---|
ヘッド体積(cc) | 174 |
---|
シャフト長(インチ) | 42.5 |
---|
クラブ重量(g) | 308 |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_shop.gif" width="376" height="23" alt="店舗情報
" target="_blank" tabindex="-1">
タイプ
男性用 | 利き手 | 右利き |
---|
商品コード | 2100372958843 |
---|
クラブ種別 | フェアウェイウッド |
---|
メーカー名 | 本間ゴルフ |
---|
商品名 | TOUR WORLD GS 5W |
---|
発売年 | 2021 |
---|
シャフト | SPEED TUNED 48 |
---|
シャフト材質 | カーボン |
---|
メーカーフレックス | R |
---|
フレックス | R |
---|
クラブセット組合せ内容 | |
---|
クラブセット本数 | 0 |
---|
クラブセット不足本数 | 0 |
---|
クラブセット実本数 | 0 |
---|
総合ランク | /golfpartner/cabinet/i/icon_rank_b.gif" width="31" height="19" alt="B ランクについて |
---|
傷状態:ヘッド上部 | B |
---|
傷状態:フェース | B |
---|
傷状態:ヘッド下部 | B |
---|
傷状態:シャフト | B |
---|
傷状態:グリップ | オリジナル 良好 |
---|
傷状態:ヘッドカバー | 純正品(普通) |
---|
査定特記・商品状態 | |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_catalog.gif" width="376" height="23" alt="メーカーカタログ
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
ヘッドロフト角(°) | 18 |
---|
ヘッド体積(cc) | 174 |
---|
シャフト長(インチ) | 42.5 |
---|
クラブ重量(g) | 308 |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_shop.gif" width="376" height="23" alt="店舗情報
" alt="Bランク (フレックスR) 安い 本間ゴルフ TOUR WORLD GS 5W SPEED TUNED 48 R 男性用 右利き フェアウェイウッド FW">