タイプ男性用 | 利き手 | 右利き |
---|
商品コード | 2100370911086 |
---|
クラブ種別 | フェアウェイウッド |
---|
メーカー名 | ゴルフパートナー |
---|
商品名 | NEXGEN(2019) 5W |
---|
発売年 | 2019 |
---|
シャフト | NEXGEN E.I.F(BK) JF-895-19 |
---|
シャフト材質 | カーボン |
---|
メーカーフレックス | その他 |
---|
フレックス | その他 |
---|
クラブセット組合せ内容 | |
---|
クラブセット本数 | 0 |
---|
クラブセット不足本数 | 0 |
---|
クラブセット実本数 | 0 |
---|
総合ランク | /golfpartner/cabinet/i/icon_rank_c.gif" width="31" height="19" alt="C ランクについて |
---|
傷状態:ヘッド上部 | C |
---|
傷状態:フェース | C |
---|
傷状態:ヘッド下部 | C |
---|
傷状態:シャフト | B |
---|
傷状態:グリップ | オリジナル 傷あり |
---|
傷状態:ヘッドカバー | 純正品(普通) |
---|
査定特記・商品状態 | |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_catalog.gif" width="376" height="23" alt="メーカーカタログ
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
ヘッドロフト角(°) | 18 |
---|
ヘッド体積(cc) | 161 |
---|
シャフト長(インチ) | 43 |
---|
クラブ重量(g) | 310 |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_shop.gif" width="376" height="23" alt="店舗情報
店舗名 | 日高練習場店 |
---|
住所 | 埼玉県 日高市森戸新田97
|
---|
番号 | 042-985-8588 |
---|
" target="_blank" tabindex="-1">
タイプ
男性用 | 利き手 | 右利き |
---|
商品コード | 2100370911086 |
---|
クラブ種別 | フェアウェイウッド |
---|
メーカー名 | ゴルフパートナー |
---|
商品名 | NEXGEN(2019) 5W |
---|
発売年 | 2019 |
---|
シャフト | NEXGEN E.I.F(BK) JF-895-19 |
---|
シャフト材質 | カーボン |
---|
メーカーフレックス | その他 |
---|
フレックス | その他 |
---|
クラブセット組合せ内容 | |
---|
クラブセット本数 | 0 |
---|
クラブセット不足本数 | 0 |
---|
クラブセット実本数 | 0 |
---|
総合ランク | /golfpartner/cabinet/i/icon_rank_c.gif" width="31" height="19" alt="C ランクについて |
---|
傷状態:ヘッド上部 | C |
---|
傷状態:フェース | C |
---|
傷状態:ヘッド下部 | C |
---|
傷状態:シャフト | B |
---|
傷状態:グリップ | オリジナル 傷あり |
---|
傷状態:ヘッドカバー | 純正品(普通) |
---|
査定特記・商品状態 | |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_catalog.gif" width="376" height="23" alt="メーカーカタログ
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
ヘッドロフト角(°) | 18 |
---|
ヘッド体積(cc) | 161 |
---|
シャフト長(インチ) | 43 |
---|
クラブ重量(g) | 310 |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_shop.gif" width="376" height="23" alt="店舗情報
店舗名 | 日高練習場店 |
---|
住所 | 埼玉県 日高市森戸新田97
|
---|
番号 | 042-985-8588 |
---|
" alt="Cランク (フレックスその他) ゴルフパートナー NEXGEN(2019) 5W NEXGEN E.I.F(BK) JF-895-19 その他 男性用 右利き フェアウェイウッド FW 安い">