タイプ男性用 | 利き手 | 右利き |
---|
商品コード | 2100360793531 |
---|
クラブ種別 | ウェッジ |
---|
メーカー名 | クリーブランド |
---|
商品名 | Cleveland RTX ZIPCORE ツアーサテン 54°/10° MID |
---|
発売年 | 2020 |
---|
シャフト | NS PRO MODUS3 TOUR120 |
---|
シャフト材質 | スチール |
---|
メーカーフレックス | S |
---|
フレックス | S |
---|
クラブセット組合せ内容 | |
---|
クラブセット本数 | 0 |
---|
クラブセット不足本数 | 0 |
---|
クラブセット実本数 | 0 |
---|
総合ランク | /golfpartner/cabinet/i/icon_rank_c.gif" width="31" height="19" alt="C ランクについて |
---|
傷状態:ヘッド上部 | C |
---|
傷状態:フェース | C |
---|
傷状態:ヘッド下部 | C |
---|
傷状態:シャフト | B |
---|
傷状態:グリップ | オリジナル外 良好 |
---|
傷状態:ヘッドカバー | ヘッドカバー無し |
---|
査定特記・商品状態 | |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_catalog.gif" width="376" height="23" alt="メーカーカタログ
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
ヘッドロフト角(°) | 54 |
---|
ヘッド体積(cc) | |
---|
シャフト長(インチ) | 35 |
---|
クラブ重量(g) | 462 |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_shop.gif" width="376" height="23" alt="店舗情報
店舗名 | R18長野店 |
---|
住所 | 長野県 長野市稲葉2714-1
|
---|
番号 | 026-269-8120 |
---|
" target="_blank" tabindex="-1">
タイプ
男性用 | 利き手 | 右利き |
---|
商品コード | 2100360793531 |
---|
クラブ種別 | ウェッジ |
---|
メーカー名 | クリーブランド |
---|
商品名 | Cleveland RTX ZIPCORE ツアーサテン 54°/10° MID |
---|
発売年 | 2020 |
---|
シャフト | NS PRO MODUS3 TOUR120 |
---|
シャフト材質 | スチール |
---|
メーカーフレックス | S |
---|
フレックス | S |
---|
クラブセット組合せ内容 | |
---|
クラブセット本数 | 0 |
---|
クラブセット不足本数 | 0 |
---|
クラブセット実本数 | 0 |
---|
総合ランク | /golfpartner/cabinet/i/icon_rank_c.gif" width="31" height="19" alt="C ランクについて |
---|
傷状態:ヘッド上部 | C |
---|
傷状態:フェース | C |
---|
傷状態:ヘッド下部 | C |
---|
傷状態:シャフト | B |
---|
傷状態:グリップ | オリジナル外 良好 |
---|
傷状態:ヘッドカバー | ヘッドカバー無し |
---|
査定特記・商品状態 | |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_catalog.gif" width="376" height="23" alt="メーカーカタログ
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
ヘッドロフト角(°) | 54 |
---|
ヘッド体積(cc) | |
---|
シャフト長(インチ) | 35 |
---|
クラブ重量(g) | 462 |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_shop.gif" width="376" height="23" alt="店舗情報
店舗名 | R18長野店 |
---|
住所 | 長野県 長野市稲葉2714-1
|
---|
番号 | 026-269-8120 |
---|
" alt="Cランク (フレックスS) クリーブランド Cleveland RTX ZIPCORE ツアーサテン 54°/10° MID NS PRO MODUS3 TOUR120 S 男性用 右利き 安い ウェッジ WG">